Kreisklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
10.03.16 20:00 TV Delkenheim I SV Igstadt I 812 754 0
05.04.16 19:30 SV Igstadt I Sportschützen 751 746 2
19.04.16 19:30 SV Igstadt I SV Wilhelm Tell 771 744 2
10.05.16 19:30 SV Igstadt I SC Rot Weiß 741 800 0
04.06.16 14:00 PSV Grün Weiß SV Igstadt I 733 733 2
Rückrunde:
21.06.16 19:30 SV Igstadt I TV Delkenheim I 759 763 0
27.06.16 20:00 Sportschützen SV Igstadt I 760 763 2
14.07.16 19:30 SV Wilhelm Tell SV Igstadt I 728 792 2
28.07.16 19:00 SC Rot Weiß SV Igstadt I 780 773 0
09.08.16 19:30 SV Igstadt I PSV Grün Weiß 784 690 2

 

Tabelle

1.  SC Rot Weiß
2.  TV Delkenheim I
3.  SV Igstadt I
4.  SV Wilhelm Tell
5.  PSV Grün Weiß
6.  Sportschützen e.V. Wiesbaden