Kreisklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
03.03.15 19:30 SV Igstadt I TV Delkenheim I 770 799 0
24.03.15 19:30 SV Igstadt I SCW 767 746 2
14.04.15 19:30 SV Igstadt I WSG 792 814 0
05.05.15 19:30 SV Igstadt I SC Rot Weiß 771 792 0
28.05.15 20:00 PSV Grün Weiß SV Igstadt I 759 749 0
Rückrunde:
09.06.15 19:30 TV Delkenheim I SV Igstadt I 784 754 0
23.06.15 19:30 SCW SV Igstadt I 739 778 2
11.07.15 15:00 WSG SV Igstadt I 817 771 0
30.07.15 19:00 SC Rot Weiß  SV Igstadt I 795 765 0
11.08.15 19:30 SV Igstadt I PSV Grün Weiß 784 761 2

 

Tabelle

1. WSG
2. SC Rot Weiß
3. TV Delkenheim I
4. SV Igstadt I
5. PSV Grün Weiß
6. SC Wiesbaden