Kreisklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
10.09.2015 20:00 TV Delkenheim I SV Igstadt I 1076 1059 0
24.09.2015 19:30 SV Igstadt I SV Wilhelm Tell 1030 1051  0
30.09.2015 20:00 SK Diana Auringen SV Igstadt I 0 0
14.10.2015 19:30 SV Biebrich III SV Igstadt I 1037 1033 0
05.11.2015 19:30 SV Igstadt I SV Bierstadt I 1030 1012 2
Rückrunde:
19.11.2015 19:30 SV Igstadt I TV Delkenheim I 1066 1061 2
30.11.2015 19:30 SV Wilhelm Tell SV Igstadt I 1018 1015 0
10.12.2015 19:30 SV Igstadt I SK Diana Auringen 1053 992 2
14.01.2016 19:30 SV Igstadt I SV Biebrich III 1067 1030
25.01.2016 20:00 SV Bierstadt I SV Igstadt I 1017 1056 2

 

Tabelle

1.  TV Delkenheim
2.  SV Wilhelm Tell
3.  SV Igstadt I
4.  SV Biebrich III
5.  SK Diana Auringen
6.  SV Bierstadt I