Drucken

Grundklasse

Termin Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Pkt
Vorrunde:
10.03.2015 20:00 Sportschützen SV Igstadt II 731 750 2
21.04.2015 20:00 TV Delkenheim II SV Igstadt II 675 769 2
28.04.2015 19:30 SV Igstadt II SV Biebrich 776 775 2
21.05.2015 19:30 SV Wilhelm Tell SV Igstadt II 751 710 0
Rückrunde:
16.06.2015 20:00 SV Igstadt II Sportschützen 681 776 0
28.07.2015 19:30 SV Igstadt II TV Delkenheim II 756 655 2
22.07.2015 19:30 SV Biebrich SV Igstadt II 776 722 0
04.08.2015 19:30 SV Igstadt II SV Wilhelm Tell 731 768 0

 

Tabelle

1. SV Wilhelm Tell
2. Sportschützen Wiesbaden
3. SV Igstadt II
4. SV Biebrich
5. TV Delkenheim II

Zugriffe: 3612