Grundklasse
| Termin | Uhrzeit | Wettkampf | Ergebnis | Pkt | ||
| Vorrunde: | ||||||
| 03.09.2015 | 19:30 | SV Igstadt II | SCW | 1033 | 988 | 2 | 
| 17.09.2015 | 20:00 | TV Delkenheim II | SV Igstadt II | 980 | 1005 | 2 | 
| 29.09.2015 | 19:30 | SV Burgfalken | SV Igstadt II | 969 | 1004 | 2 | 
| Rückrunde: | ||||||
| 15.10.2015 | 19:30 | SV Igstadt II | SV Burgfalken | 1047 | 1000 | 2 | 
| 29.10.2015 | 19:30 | SV Igstadt II | TV Delkenheim II | 1024 | 1015 | 2 | 
| 12.11.2015 | 19:30 | SCW | SV Igstadt II | 968 | 1003 | 2 | 
Tabelle
1.  SV Igstadt II
2.  SV Burgfalken
3.  TV Delkenheim II
4.  SCW